CURRENCY EXCHANGE
Simplified
- No fees
- Easily and quickly exchange money
- Secure and convenient transactions
- Enjoy top-notch price and service
- December 20, 2025
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| USD | 16.225,00 | |
| AUD | 10.225,00 | |
| EUR | 18.750,00 | |
| GBP | 21.275,00 | |
| CHF | 20.175,00 | |
| JPY | 101,00 | |
| SGD | 12.250,00 | |
| MYR | 3.725,00 | |
| CAD | 11.325,00 |
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| NZD | 8.725,00 | |
| HKD | 1.975,00 | |
| CNY | 2.175,00 | |
| DKK | 1.800,00 | |
| SAR | 3.800,00 | |
| THB | 400,00 | |
| SEK | 700,00 | |
| TWD | 350,00 | |
| KRW | 10,00 |
