CURRENCY EXCHANGE
Simplified
- No fees
- Easily and quickly exchange money
- Secure and convenient transactions
- Enjoy top-notch price and service
- October 26, 2025
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| USD | 15.975,00 | |
| AUD | 10.275,00 | |
| EUR | 18.600,00 | |
| GBP | 21.450,00 | |
| CHF | 19.925,00 | |
| JPY | 106,75 | |
| SGD | 12.300,00 | |
| MYR | 3.400,00 | |
| CAD | 11.475,00 |
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| NZD | 9.275,00 | |
| HKD | 1.925,00 | |
| CNY | 2.150,00 | |
| DKK | 1.800,00 | |
| SAR | 3.800,00 | |
| THB | 375,00 | |
| SEK | 700,00 | |
| TWD | 350,00 | |
| KRW | 10,00 |
