CURRENCY EXCHANGE
Simplified
- No fees
- Easily and quickly exchange money
- Secure and convenient transactions
- Enjoy top-notch price and service
- July 9, 2026
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| USD | 17.650,00 | |
| AUD | 12.100,00 | |
| EUR | 20.200,00 | |
| GBP | 23.775,00 | |
| CHF | 21.900,00 | |
| JPY | 107,50 | |
| SGD | 13.550,00 | |
| MYR | 3.950,00 | |
| CAD | 12.300,00 |
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| NZD | 9.925,00 | |
| HKD | 2.125,00 | |
| CNY | 2.500,00 | |
| DKK | 1.800,00 | |
| SAR | 4.100,00 | |
| THB | 450,00 | |
| SEK | 700,00 | |
| TWD | 350,00 | |
| KRW | 10,00 |
