CURRENCY EXCHANGE
Simplified
- No fees
- Easily and quickly exchange money
- Secure and convenient transactions
- Enjoy top-notch price and service
- February 9, 2026
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| USD | 16.450,00 | |
| AUD | 11.425,00 | |
| EUR | 19.500,00 | |
| GBP | 22.500,00 | |
| CHF | 21.250,00 | |
| JPY | 104,00 | |
| SGD | 12.850,00 | |
| MYR | 3.725,00 | |
| CAD | 11.900,00 |
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| NZD | 9.750,00 | |
| HKD | 1.975,00 | |
| CNY | 2.275,00 | |
| DKK | 1.800,00 | |
| SAR | 3.800,00 | |
| THB | 400,00 | |
| SEK | 700,00 | |
| TWD | 350,00 | |
| KRW | 10,00 |
