CURRENCY EXCHANGE
Simplified
- No fees
- Easily and quickly exchange money
- Secure and convenient transactions
- Enjoy top-notch price and service
- February 23, 2026
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| USD | 16.425,00 | |
| AUD | 11.500,00 | |
| EUR | 19.500,00 | |
| GBP | 22.325,00 | |
| CHF | 21.350,00 | |
| JPY | 105,75 | |
| SGD | 12.900,00 | |
| MYR | 3.725,00 | |
| CAD | 11.875,00 |
| Flag | Currency | Buy |
|---|---|---|
| NZD | 9.700,00 | |
| HKD | 1.975,00 | |
| CNY | 2.275,00 | |
| DKK | 1.800,00 | |
| SAR | 3.800,00 | |
| THB | 400,00 | |
| SEK | 700,00 | |
| TWD | 350,00 | |
| KRW | 10,00 |
